Cruiser Bikes
Cruiser bikes are designed for relaxed, upright riding with low seat heights, forward foot pegs and torquey engines that make highway miles feel effortless. Perfect for long rides where comfort and road presence matter as much as performance.
Cruiser Bikes Price List (51 models)
| Model | Ex-showroom Price | Engine | Mileage |
|---|---|---|---|
| Triumph Rocket 3 | ₹24.03 Lakh | 2458 cc | 15.15 kmpl |
| Harley-Davidson Heritage Classic | ₹25.71 Lakh | 1923 cc | 18.18 kmpl |
| Harley-Davidson Breakout | ₹34.36 Lakh | 1923 cc | 18.18 kmpl |
| Harley-Davidson Street Bob | ₹20.23 Lakh | 1923 cc | 18.18 kmpl |
| Harley-Davidson Fat Boy | ₹28.03 Lakh | 1923 cc | 18.18 kmpl |
| Harley-Davidson Street Glide | ₹42.5 Lakh | 1923 cc | 16.66 kmpl |
| Harley-Davidson Road Glide | ₹45.75 Lakh | 1923 cc | 16.66 kmpl |
| Indian Chief Bobber Dark Horse | ₹22.82 Lakh | 1890 cc | 20 kmpl |
| Indian Super Chief Limited | ₹24.33 Lakh | 1890 cc | 14 kmpl |
| Indian Chief Dark Horse | ₹23.52 Lakh | 1890 cc | — |
| Harley-Davidson Fat Bob | ₹21.49 Lakh | 1868 cc | 18 kmpl |
| BMW R18 | ₹32.5 Lakh | 1802 cc | 17 kmpl |
| Harley-Davidson Sportster S | ₹18.05 Lakh | 1252 cc | 19.6 kmpl |
| Triumph Bonneville Bobber | ₹12.88 Lakh | 1200 cc | 22.22 kmpl |
| Triumph Bonneville T120 | ₹12.17 Lakh | 1200 cc | 21.27 kmpl |
| Triumph Bonneville Speedmaster | ₹13.52 Lakh | 1200 cc | 22.22 kmpl |
| BMW R 12 | ₹22.5 Lakh | 1170 cc | 19.6 kmpl |
| Ducati Diavel V4 | ₹29.66 Lakh | 1158 cc | 18.2 kmpl |
| Indian Sport Scout Sixty | ₹13.28 Lakh | 999 cc | 20 kmpl |
| Indian Scout Sixty Bobber | ₹12.99 Lakh | 999 cc | 20 kmpl |
| Harley-Davidson Nightster | ₹14.54 Lakh | 975 cc | 18.18 kmpl |
| Kawasaki Z900RS | ₹17.47 Lakh | 948 cc | 30 kmpl |
| Triumph Bonneville T100 | ₹10.85 Lakh | 900 cc | 24.39 kmpl |
| Triumph Speed Twin 900 | ₹9.71 Lakh | 900 cc | 25 kmpl |
| Kawasaki Vulcan S | ₹8.23 Lakh | 649 cc | 20.58 kmpl |
| Royal Enfield Shotgun 650 | ₹4.01 Lakh | 648 cc | 22 kmpl |
| Royal Enfield Super Meteor 650 | ₹4.06 Lakh | 648 cc | 25 kmpl |
| Royal Enfield Interceptor 650 | ₹3.38 Lakh | 647.95 cc | 25 kmpl |
| Royal Enfield Classic 650 | ₹3.68 Lakh | 647.95 cc | 31 kmpl |
| Benelli 502C | ₹5.25 Lakh | 500 cc | 25 kmpl |
| QJ Motor SRC 500 | ₹2.1 Lakh | 480 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki Eliminator | ₹6.16 Lakh | 451 cc | 30 kmpl |
| Harley-Davidson X440 | ₹2.35 Lakh | 440 cc | 35 kmpl |
| Royal Enfield Meteor 350 | ₹2 Lakh | 349.34 cc | 41.88 kmpl |
| Royal Enfield Goan Classic 350 | ₹2.25 Lakh | 349 cc | 36.2 kmpl |
| Royal Enfield Classic 350 | ₹1.87 Lakh | 349 cc | 41.55 kmpl |
| Honda CB350 | ₹1.97 Lakh | 348.36 cc | 42.17 kmpl |
| Jawa 42 Bobber | ₹2.09 Lakh | 334 cc | — |
| Yezdi Roadster [2025] | ₹2.12 Lakh | 334 cc | 31 kmpl |
| Jawa 42 FJ | ₹2.02 Lakh | 334 cc | 32 kmpl |
| Jawa Perak | ₹2.2 Lakh | 334 cc | 34.05 kmpl |
| Jawa 350 | ₹2.11 Lakh | 334 cc | 30 kmpl |
| Keeway V302C | ₹4.49 Lakh | 298 cc | 37.03 kmpl |
| QJ Motor SRV 300 | ₹3.19 Lakh | 296 cc | 30 kmpl |
| Jawa 42 | ₹1.85 Lakh | 294.72 cc | 33 kmpl |
| Keeway K-Light 250V | ₹2.5 Lakh | 249 cc | 32 kmpl |
| QJ Motor SRC 250 | ₹1.37 Lakh | 249 cc | 50 kmpl |
| TVS Ronin | ₹1.3 Lakh | 225.9 cc | 42.95 kmpl |
| Bajaj Avenger Cruise 220 | ₹1.34 Lakh | 220 cc | 40 kmpl |
| Kawasaki W175 | ₹1.15 Lakh | 177 cc | 45 kmpl |
| Bajaj Avenger Street 160 | ₹1.16 Lakh | 160 cc | 43 kmpl |
Frequently Asked Questions
What is the price range of Cruiser Bikes in India?
Prices for cruiser bikes in India vary by brand, engine capacity and features. Use the price filter above to compare on-road costs and find a model that fits your budget.
Which brands offer the best Cruiser Bikes in India?
Several leading manufacturers offer cruiser bikes in India. Use the brand filter above to browse models from each manufacturer and compare specifications side by side.