Bikes Above ₹2 Lakh
Browse the best bikes above ₹2 lakh in India. Compare on-road prices, mileage, engine specs and features to find a bike that fits your budget.
Bikes Above ₹2 Lakh Price List (57 models)
| Model | Ex-showroom Price | Engine | Mileage |
|---|---|---|---|
| Hero 2025 Karizma XMR 210 | ₹2.5 Lakh | 210 cc | 37.5 kmpl |
| Okinawa OKHI-90 | ₹1.5 Lakh | 160 cc | 100 kmpl |
| Bajaj Pulsar RS 200 | ₹1.85 Lakh | 199.5 cc | 35 kmpl |
| OLA Roadster X Plus | ₹1.34 Lakh | 11 cc | 100 kmpl |
| Vespa 125 | ₹1.34 Lakh | 124.45 cc | 45 kmpl |
| Vespa S 125 | ₹1.38 Lakh | 124.45 cc | 30 kmpl |
| Honda CB350 | ₹1.97 Lakh | 348.36 cc | 42.17 kmpl |
| Hero Mavrick 440 | ₹2 Lakh | 440 cc | 50 kmpl |
| Honda CB350 | ₹1.97 Lakh | 348.36 cc | 42.17 kmpl |
| Honda CB350RS | ₹1.98 Lakh | 348.36 cc | 35 kmpl |
| Honda CB350C | ₹1.98 Lakh | 348.36 cc | 42.17 kmpl |
| Honda CB350RS | ₹1.98 Lakh | 348.36 cc | 35 kmpl |
| Honda CB350 | ₹1.97 Lakh | 348.36 cc | 42.17 kmpl |
| Honda CB350C | ₹1.98 Lakh | 348.36 cc | 42.17 kmpl |
| Honda CB350RS | ₹1.98 Lakh | 348.36 cc | 35 kmpl |
| Honda CB350C | ₹1.98 Lakh | 348.36 cc | 42.17 kmpl |
| Honda CB350 | ₹1.97 Lakh | 348.36 cc | 42.17 kmpl |
| Honda CB350RS | ₹1.98 Lakh | 348.36 cc | 35 kmpl |
| Honda CB350C | ₹1.98 Lakh | 348.36 cc | 42.17 kmpl |
| Honda CB350C | ₹1.98 Lakh | 348.36 cc | 42.17 kmpl |
| Honda CB350 | ₹1.97 Lakh | 348.36 cc | 42.17 kmpl |
| Vespa 150 | ₹1.49 Lakh | 149.5 cc | 30 kmpl |
| Honda CB350C | ₹1.98 Lakh | 348.36 cc | 42.17 kmpl |
| Honda Hness CB350 | ₹2.1 Lakh | 348.36 cc | 50 kmpl |
| Yezdi Scrambler | ₹2.14 Lakh | 334 cc | 23 kmpl |
| Yezdi Scrambler | ₹2.14 Lakh | 334 cc | 23 kmpl |
| Honda Hness CB350 | ₹2.1 Lakh | 348.36 cc | 50 kmpl |
| Yezdi Scrambler | ₹2.14 Lakh | 334 cc | 23 kmpl |
| Honda Hness CB350 | ₹2.1 Lakh | 348.36 cc | 50 kmpl |
| Hero Mavrick 440 | ₹2 Lakh | 440 cc | 50 kmpl |
| Hero Mavrick 440 | ₹2 Lakh | 440 cc | 50 kmpl |
| Yezdi Streetfighter | ₹2.3 Lakh | 334 cc | 30 kmpl |
| Royal Enfield Scrambler 450 | ₹2.6 Lakh | 452 cc | 30 kmpl |
| Yezdi Streetfighter | ₹2.3 Lakh | 334 cc | 30 kmpl |
| KTM 250 Adventure [2024] | ₹2.47 Lakh | 248.76 cc | 30 kmpl |
| KTM 250 Adventure [2024] | ₹2.47 Lakh | 248.76 cc | 30 kmpl |
| Royal Enfield Scrambler 450 | ₹2.6 Lakh | 452 cc | 30 kmpl |
| Royal Enfield Flying Flea S6 Scrambler | ₹2 Lakh | 125 cc | 32.5 kmpl |
| Keeway K300 R | ₹2.65 Lakh | 292.4 cc | 30 kmpl |
| Keeway K300 R | ₹2.65 Lakh | 292.4 cc | 30 kmpl |
| Royal Enfield Flying Flea S6 Scrambler | ₹2 Lakh | 125 cc | 32.5 kmpl |
| Royal Enfield Himalayan Raid 450 | ₹3.5 Lakh | 452 cc | 30 kmpl |
| Royal Enfield Himalayan Raid 450 | ₹3.5 Lakh | 452 cc | 30 kmpl |
| Royal Enfield Himalayan Raid 450 | ₹3.5 Lakh | 452 cc | 30 kmpl |
| Royal Enfield Himalayan Raid 450 | ₹3.5 Lakh | 452 cc | 30 kmpl |
| Royal Enfield Himalayan Raid 450 | ₹3.5 Lakh | 452 cc | 30 kmpl |
| BSA Goldstar 650 | ₹3 Lakh | 652 cc | 25 kmpl |
| BSA Goldstar 650 | ₹3 Lakh | 652 cc | 25 kmpl |
| Royal Enfield Himalayan Raid 450 | ₹3.5 Lakh | 452 cc | 30 kmpl |
| BMW G310 RR | ₹3.05 Lakh | 312.12 cc | 30 kmpl |
| Vespa S 150 | ₹1.52 Lakh | 149.5 cc | 30 kmpl |
| Royal Enfield Himalayan Raid 450 | ₹3.5 Lakh | 452 cc | 30 kmpl |
| Yamaha MT-03 | ₹3.5 Lakh | 321 cc | 27.5 kmpl |
| QJ Motor SRV 300 | ₹3.19 Lakh | 296 cc | 30 kmpl |
| BSA Goldstar 650 | ₹3 Lakh | 652 cc | 25 kmpl |
| BMW G310 RR | ₹3.05 Lakh | 312.12 cc | 30 kmpl |
| BSA Goldstar 650 | ₹3 Lakh | 652 cc | 25 kmpl |
Frequently Asked Questions
Which are the best bikes above ₹2 lakh in India?
We list the best bikes above ₹2 lakh in India based on on-road price, mileage and features. Use the brand filter and sort options above to compare models within your budget.
Does the price shown include on-road charges?
The listed price is the ex-showroom price. On-road price varies by city due to RTO charges and insurance — check the bike's detail page for an exact on-road estimate.