110cc - 125cc Bikes
Explore the best 110cc - 125cc bikes in India. Compare on-road price, mileage, power and specifications across brands to find your ideal engine capacity.
110cc - 125cc Bikes Price List (79 models)
| Model | Ex-showroom Price | Engine | Mileage |
|---|---|---|---|
| Aprilia SR 125 | ₹1.13 Lakh | 124.45 cc | 40 kmpl |
| Aprilia SR 125 hp.e | ₹1.16 Lakh | 124.45 cc | 40 kmpl |
| Aprilia SR Storm | ₹1.16 Lakh | 124.49 cc | 38.5 kmpl |
| Aprilia Storm 125 | ₹1.17 Lakh | 124.45 cc | 40 kmpl |
| Aprilia SXR 125 | ₹1.34 Lakh | 124.45 cc | 45 kmpl |
| Bajaj CT 110 | ₹68,617 | 115.45 cc | 60 kmpl |
| Bajaj CT 110X | ₹74,930 | 115.45 cc | 70 kmpl |
| Bajaj Freedom 125 | ₹1.04 Lakh | 125 cc | 65 kmpl |
| Bajaj Platina 110 | ₹75,797 | 115.45 cc | 70 kmpl |
| Bajaj Pulsar 125 | ₹92,990 | 124.58 cc | 51.46 kmpl |
| Bajaj Pulsar N125 | ₹92,270 | 124.58 cc | 58 kmpl |
| Bajaj Pulsar NS 125 | ₹99,622 | 124.45 cc | 64.75 kmpl |
| Bajaj Pulsar NS125 | ₹1.03 Lakh | 124.45 cc | 46.9 kmpl |
| Benling Aura | ₹91,667 | 120 cc | 100 kmpl |
| Hero Destini 110 | ₹73,900 | 110.9 cc | 56.26 kmpl |
| Hero Destini 125 | ₹79,388 | 124.6 cc | 60 kmpl |
| Hero Destini 125 Xtec | ₹82,307 | 125 cc | 52.5 kmpl |
| Hero Destini Prime | ₹74,710 | 124.6 cc | 56 kmpl |
| Hero Glamour | ₹84,463 | 124.7 cc | 65 kmpl |
| Hero Glamour X | ₹90,000 | 124.7 cc | 65 kmpl |
| Hero Glamour X 125 | ₹88,517 | 124.7 cc | 65 kmpl |
| Hero Glamour Xtec | ₹90,099 | 124.7 cc | 50 kmpl |
| Hero Pleasure + | ₹70,611 | 110.9 cc | 50 kmpl |
| Hero Pleasure + Xtec | ₹79,834 | 110.9 cc | 52.5 kmpl |
| Hero Pleasure Plus | ₹69,766 | 110.9 cc | 52.1 kmpl |
| Hero Super Splendor | ₹80,900 | 125 cc | 50 kmpl |
| Hero Super Splendor Xtec | ₹84,448 | 124.7 cc | 68 kmpl |
| Hero Xoom | ₹76,212 | 111 cc | 50 kmpl |
| Hero Xoom 110 | ₹74,321 | 110.9 cc | 53.4 kmpl |
| Hero Xoom 125 | ₹83,394 | 124.6 cc | 52.8 kmpl |
| Hero Xtreme 125R | ₹91,500 | 124.7 cc | 66 kmpl |
| Honda Activa 125 | ₹97,276 | 123.92 cc | 50 kmpl |
| Honda Activa 6G | ₹78,000 | 110 cc | 50 kmpl |
| Honda CB 125 Hornet | ₹1.12 Lakh | 123.94 cc | 53 kmpl |
| Honda CB125 Hornet | ₹1.15 Lakh | 123.94 cc | 48 kmpl |
| Honda CD 110 Dream | ₹73,900 | 110 cc | 60 kmpl |
| Honda Dio 125 | ₹97,152 | 123.92 cc | 50 kmpl |
| Honda PCX 125 | ₹85,000 | 125 cc | — |
| Honda SP 125 | ₹89,748 | 123.94 cc | 63 kmpl |
| Husqvarna Svartpilen 125 | ₹1.35 Lakh | 124.7 cc | — |
| Husqvarna Vitpilen 125 | ₹1.35 Lakh | 124.7 cc | — |
| Kawasaki KLX110R L | ₹2.88 Lakh | 112 cc | 20 kmpl |
| Kawasaki KX112 | ₹4.5 Lakh | 112 cc | 24.18 kmpl |
| Kawasaki Ninja 125 | — | 125 cc | 37.03 kmpl |
| Kawasaki Z125 | — | 125 cc | 37.03 kmpl |
| Keeway SR125 | ₹1.29 Lakh | 125 cc | 50 kmpl |
| KTM 125 Duke | ₹1.81 Lakh | 125 cc | 40 kmpl |
| KTM 125 Duke [2025] | ₹1.75 Lakh | 124.9 cc | 40 kmpl |
| KTM RC 125 | ₹2.13 Lakh | 125 cc | 40 kmpl |
| Lambretta V125 | ₹1 Lakh | 124.7 cc | — |
| Lectrix LXS 3.0 | ₹1.02 Lakh | 120 cc | 100 kmpl |
| OLA Gig | ₹39,999 | 112 cc | 100 kmpl |
| Peugeot Django 125 | ₹1.4 Lakh | 125 cc | — |
| Royal Enfield Flying Flea S6 Scrambler | ₹2 Lakh | 125 cc | 32.5 kmpl |
| Suzuki Access [2024] | ₹83,062 | 124 cc | 30 kmpl |
| Suzuki Access 125 | ₹82,185 | 124 cc | 45 kmpl |
| Suzuki Avenis | ₹89,593 | 124.3 cc | 55 kmpl |
| Suzuki Avenis 125 | ₹93,862 | 124.3 cc | 49.6 kmpl |
| Suzuki Burgman Street 125 | ₹96,572 | 124 cc | 58.5 kmpl |
| Suzuki Burgman Street Electric | ₹1.04 Lakh | 124 cc | 48 kmpl |
| TVS Fiero 125 | ₹80,000 | 125 cc | — |
| TVS Jupiter | ₹80,552 | 113.3 cc | 53.84 kmpl |
| TVS Jupiter 125 | ₹88,931 | 124.8 cc | 50 kmpl |
| TVS Jupiter CNG | ₹95,000 | 124.8 cc | — |
| TVS Ntorq 125 | ₹94,645 | 124.8 cc | 48.5 kmpl |
| TVS Raider | ₹83,910 | 124.8 cc | 71.94 kmpl |
| TVS Raider 125 | ₹90,094 | 124.8 cc | 56.7 kmpl |
| TVS Raider 125 Flex-Fuel | ₹1 Lakh | 124.8 cc | 57.5 kmpl |
| TVS RTS X | ₹3 Lakh | 125 cc | — |
| Vespa 125 | ₹1.34 Lakh | 124.45 cc | 45 kmpl |
| Vespa S 125 | ₹1.38 Lakh | 124.45 cc | 30 kmpl |
| Vespa SXL 125 | ₹1.36 Lakh | 124.45 cc | 45 kmpl |
| Vespa VXL 125 | ₹1.32 Lakh | 124.45 cc | 45 kmpl |
| Vespa ZX 125 | ₹1.18 Lakh | 124.45 cc | 45 kmpl |
| Yamaha Fascino 125 | ₹83,568 | 125 cc | 49 kmpl |
| Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid | ₹78,980 | 125 cc | — |
| Yamaha Ray ZR 125 | ₹88,396 | 125 cc | 49 kmpl |
| Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid | ₹79,880 | 125 cc | — |
| Yamaha XSR125 | ₹1.35 Lakh | 124 cc | — |
Frequently Asked Questions
Which are the best 110cc - 125cc bikes in India?
We list the best 110cc - 125cc bikes in India with on-road price, mileage and power figures. Use the brand filter and sort options above to compare models in this engine capacity range.
Is a 110cc - 125cc bike good for daily commuting?
Engine capacity affects power, fuel efficiency and highway comfort. Smaller displacement bikes suit city commuting with better mileage, while larger ones offer more power for highways — compare specs above to decide what fits your riding needs.