Above 500cc Bikes
Explore the best Above 500cc bikes in India. Compare on-road price, mileage, power and specifications across brands to find your ideal engine capacity.
Above 500cc Bikes Price List (218 models)
| Model | Ex-showroom Price | Engine | Mileage |
|---|---|---|---|
| Aprilia RS 660 | ₹17.74 Lakh | 659 cc | 20.4 kmpl |
| Aprilia RSV4 | ₹31.26 Lakh | 1099 cc | 15.4 kmpl |
| Aprilia RSV4 1100 Factory | ₹31.26 Lakh | 1099 cc | 15 kmpl |
| Aprilia Tuareg 660 | ₹18.85 Lakh | 659 cc | 20 kmpl |
| Aprilia Tuono 660 | ₹17.44 Lakh | 659 cc | 20.4 kmpl |
| Benelli 502 C | ₹5.8 Lakh | 500 cc | 26.52 kmpl |
| Benelli 502C | ₹5.25 Lakh | 500 cc | 25 kmpl |
| Benelli 752 S | ₹6 Lakh | 754 cc | — |
| Benelli 752S | ₹6 Lakh | 754 cc | 20 kmpl |
| Benelli Leoncino 500 | ₹5.6 Lakh | 500 cc | 23 kmpl |
| Benelli Leoncino 800 | ₹8.5 Lakh | 754 cc | — |
| Benelli TNT600i | ₹6.3 Lakh | 600 cc | 19 kmpl |
| Benelli TRK 502 | ₹6.62 Lakh | 500 cc | 30.16 kmpl |
| Benelli TRK 502X | ₹6.7 Lakh | 500 cc | 25 kmpl |
| BMW F 900 GS | ₹16 Lakh | 895 cc | 22 kmpl |
| BMW F 900 GS Adventure | ₹14.75 Lakh | 895 cc | 22.7 kmpl |
| BMW F850 GS | ₹12.95 Lakh | 853 cc | 24 kmpl |
| BMW F900XR | ₹12.55 Lakh | 895 cc | 24 kmpl |
| BMW K 1600 | ₹33.33 Lakh | 1649 cc | 17 kmpl |
| BMW K 1600 Bagger | ₹38 Lakh | 1649 cc | 16.94 kmpl |
| BMW K 1600 GTL | ₹38 Lakh | 1649 cc | 16.94 kmpl |
| BMW M 1000 R | ₹33.5 Lakh | 999 cc | 15.62 kmpl |
| BMW M 1000 RR | ₹49 Lakh | 999 cc | 15.3 kmpl |
| BMW M 1000 XR | ₹45.5 Lakh | 999 cc | 15 kmpl |
| BMW R 12 | ₹22.5 Lakh | 1170 cc | 19.6 kmpl |
| BMW R 12 nine T | ₹21.1 Lakh | 1170 cc | 19.6 kmpl |
| BMW R 12 nineT | ₹23.5 Lakh | 1170 cc | 19.6 kmpl |
| BMW R 1250 GS | ₹20.55 Lakh | 1254 cc | 21 kmpl |
| BMW R 1250 GS Adventure | ₹22.5 Lakh | 1254 cc | 21 kmpl |
| BMW R 1250 RT | ₹24.95 Lakh | 1254 cc | 21 kmpl |
| BMW R 1300 GS | ₹24 Lakh | 1300 cc | 20.83 kmpl |
| BMW R 1300 GS Adventure | ₹26.5 Lakh | 1300 cc | 21 kmpl |
| BMW R nineT Racer | ₹17 Lakh | 1170 cc | 22 kmpl |
| BMW R18 | ₹32.5 Lakh | 1802 cc | 17 kmpl |
| BMW S 1000 R | ₹22.25 Lakh | 999 cc | 16.12 kmpl |
| BMW S 1000 RR | ₹23.75 Lakh | 999 cc | 15.6 kmpl |
| BMW S 1000 XR | ₹22.75 Lakh | 999 cc | 16 kmpl |
| BMW S1000RR | ₹21.1 Lakh | 999 cc | 16 kmpl |
| Brixton Cromwell 1200 | ₹7.84 Lakh | 1222 cc | 21.7 kmpl |
| BSA Gold Star | ₹3.22 Lakh | 652 cc | 25 kmpl |
| BSA Goldstar 650 | ₹3 Lakh | 652 cc | 25 kmpl |
| BSA Scrambler 650 | ₹3.25 Lakh | 652 cc | — |
| CFMoto 650GT | ₹5.59 Lakh | 649.3 cc | 20 kmpl |
| CFMoto 650MT | ₹5.29 Lakh | 649 cc | 20 kmpl |
| CFMoto 650NK | ₹4.29 Lakh | 649.3 cc | 20 kmpl |
| CFMoto V4 SR-RR | ₹22 Lakh | 1000 cc | 12 kmpl |
| Ducati DesertX | ₹19.59 Lakh | 937 cc | 17.8 kmpl |
| Ducati Diavel V4 | ₹29.66 Lakh | 1158 cc | 18.2 kmpl |
| Ducati Hypermotard 698 Mono | ₹17.99 Lakh | 659 cc | 20.8 kmpl |
| Ducati Hypermotard 950 | ₹16 Lakh | 937 cc | 19.6 kmpl |
| Ducati Monster(2026) | ₹13.99 Lakh | 890 cc | — |
| Ducati Multistrada V2 | ₹19.26 Lakh | 890 cc | — |
| Ducati Multistrada V2 [2025] | ₹15 Lakh | 937 cc | 20 kmpl |
| Ducati Multistrada V4 | ₹25.06 Lakh | 1158 cc | 15.4 kmpl |
| Ducati Multistrada V4 RS | ₹38.43 Lakh | 1103 cc | 15 kmpl |
| Ducati Panigale V2 | ₹19.51 Lakh | 890 cc | 16.6 kmpl |
| Ducati Panigale V2 [2025] | ₹19 Lakh | 890 cc | 16 kmpl |
| Ducati Panigale V4 | ₹32.7 Lakh | 1103 cc | 15.38 kmpl |
| Ducati Panigale V4 R | ₹69.99 Lakh | 998 cc | 12.5 kmpl |
| Ducati Panigale V4 R (2026) | ₹95 Lakh | 998 cc | 12 kmpl |
| Ducati Scrambler 1100 | ₹13.4 Lakh | 1079 cc | 19 kmpl |
| Ducati Scrambler 800 | ₹10.87 Lakh | 803 cc | 19.2 kmpl |
| Ducati Scrambler Full Throttle | ₹12.6 Lakh | 803 cc | 19 kmpl |
| Ducati Scrambler Icon | ₹9.97 Lakh | 803 cc | 19 kmpl |
| Ducati Scrambler Nightshift | ₹12.01 Lakh | 803 cc | 19 kmpl |
| Ducati Streetfighter V2 | ₹17.86 Lakh | 890 cc | 17 kmpl |
| Ducati Streetfighter V4 | ₹29.26 Lakh | 1103 cc | 13.15 kmpl |
| Ducati Superleggera V4 | ₹80 Lakh | 1103 cc | — |
| Ducati SuperSport | ₹16.06 Lakh | 937 cc | 17.8 kmpl |
| Ducati SuperSport 950 | ₹17.16 Lakh | 937 cc | 17 kmpl |
| Ducati XDiavel V4 | ₹31.2 Lakh | 1158 cc | — |
| Harley-Davidson Breakout | ₹34.36 Lakh | 1923 cc | 18.18 kmpl |
| Harley-Davidson CVO Road Glide | ₹67.37 Lakh | 1982.83 cc | — |
| Harley-Davidson CVO Street Glide | ₹63.03 Lakh | 1982 cc | — |
| Harley-Davidson Fat Bob | ₹21.49 Lakh | 1868 cc | 18 kmpl |
| Harley-Davidson Fat Boy | ₹28.03 Lakh | 1923 cc | 18.18 kmpl |
| Harley-Davidson Heritage Classic | ₹25.71 Lakh | 1923 cc | 18.18 kmpl |
| Harley-Davidson Low Rider S | ₹18.5 Lakh | 1923 cc | — |
| Harley-Davidson Nightster | ₹14.54 Lakh | 975 cc | 18.18 kmpl |
| Harley-Davidson Pan America 1250 | ₹27.16 Lakh | 1252 cc | 18.33 kmpl |
| Harley-Davidson PAN America 1250 Special | ₹24.64 Lakh | 1252 cc | 18 kmpl |
| Harley-Davidson Road Glide | ₹45.75 Lakh | 1923 cc | 16.66 kmpl |
| Harley-Davidson Sportster S | ₹18.05 Lakh | 1252 cc | 19.6 kmpl |
| Harley-Davidson Street Bob | ₹20.23 Lakh | 1923 cc | 18.18 kmpl |
| Harley-Davidson Street Glide | ₹42.5 Lakh | 1923 cc | 16.66 kmpl |
| Harley-Davidson X 500 | ₹6 Lakh | 500 cc | 20.6 kmpl |
| Honda Africa Twin | ₹16.02 Lakh | 1082 cc | 24 kmpl |
| Honda CB 500 | ₹2.8 Lakh | 501 cc | — |
| Honda CB1000 Hornet SP | ₹13.29 Lakh | 1000 cc | 17 kmpl |
| Honda CB1000R | ₹14.46 Lakh | 998 cc | 17.1 kmpl |
| Honda CB500 | ₹2.75 Lakh | 501 cc | — |
| Honda CB650R | ₹9.6 Lakh | 649 cc | 20 kmpl |
| Honda CB750 Hornet | ₹10.49 Lakh | 755 cc | 23.25 kmpl |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | ₹33.5 Lakh | 999.9 cc | — |
| Honda CBR650R | ₹10.4 Lakh | 649 cc | 20 kmpl |
| Honda Gold Wing | ₹44.3 Lakh | 1833 cc | — |
| Honda Goldwing Tour | ₹39.78 Lakh | 1833 cc | 13.5 kmpl |
| Honda Rebel 1100 | ₹12 Lakh | 1084 cc | — |
| Honda XL750 Transalp | ₹13.2 Lakh | 755 cc | — |
| Indian 101 Scout | ₹15.99 Lakh | 1250 cc | — |
| Indian Challenger | ₹36.12 Lakh | 1768 cc | — |
| Indian Challenger Dark Horse | ₹37.97 Lakh | 1834 cc | — |
| Indian Challenger Limited | ₹42.05 Lakh | 1834 cc | — |
| Indian Chief | ₹23.52 Lakh | 1811 cc | — |
| Indian Chief Bobber | ₹25.01 Lakh | 1890 cc | — |
| Indian Chief Bobber Dark Horse | ₹22.82 Lakh | 1890 cc | 20 kmpl |
| Indian Chief Dark Horse | ₹23.52 Lakh | 1890 cc | — |
| Indian Chieftain | ₹37.11 Lakh | 1768 cc | — |
| Indian Chieftain Dark Horse | ₹32 Lakh | 1890 cc | 13.54 kmpl |
| Indian Chieftain Limited | ₹34.26 Lakh | 1890 cc | 20 kmpl |
| Indian FTR | ₹19.38 Lakh | 1203 cc | 18 kmpl |
| Indian FTR 1200 | ₹16.3 Lakh | 1203 cc | 15 kmpl |
| Indian Pursuit Dark Horse | ₹43.19 Lakh | 1768 cc | — |
| Indian Pursuit Limited | ₹42.03 Lakh | 1768 cc | 14 kmpl |
| Indian Roadmaster | ₹48.49 Lakh | 1890 cc | 20 kmpl |
| Indian Roadmaster Classic | ₹37.31 Lakh | 1811 cc | — |
| Indian Roadmaster Dark Horse | ₹48.49 Lakh | 1834 cc | 14 kmpl |
| Indian Roadmaster Elite | ₹71.82 Lakh | 1811 cc | 15 kmpl |
| Indian Roadmaster Limited | ₹48.73 Lakh | 1834 cc | 14 kmpl |
| Indian Scout Bobber | ₹13.99 Lakh | 1250 cc | 20 kmpl |
| Indian Scout Classic | ₹14.02 Lakh | 1250 cc | — |
| Indian Scout Sixty Bobber | ₹12.99 Lakh | 999 cc | 20 kmpl |
| Indian Scout Sixty Limited | ₹13.42 Lakh | 999 cc | — |
| Indian Sport Scout | ₹14.09 Lakh | 1250 cc | 20 kmpl |
| Indian Sport Scout Sixty | ₹13.28 Lakh | 999 cc | 20 kmpl |
| Indian Springfield | ₹41.96 Lakh | 1890 cc | 20.8 kmpl |
| Indian Springfield Dark Horse | ₹29.56 Lakh | 1890 cc | 20 kmpl |
| Indian Super Chief | ₹26.94 Lakh | 1890 cc | — |
| Indian Super Chief Dark Horse | ₹24.54 Lakh | 1890 cc | — |
| Indian Super Chief Limited | ₹24.33 Lakh | 1890 cc | 14 kmpl |
| Indian Super Scout | ₹16.15 Lakh | 1250 cc | — |
| Indian Vintage | ₹25.32 Lakh | 1811 cc | — |
| 2025 Kawasaki Versys 1100 | ₹13.79 Lakh | 1099 cc | 17.85 kmpl |
| Kawasaki Ninja 1100SX | ₹14.42 Lakh | 1099 cc | 17.85 kmpl |
| Kawasaki Ninja 650 | ₹7.77 Lakh | 649 cc | 21 kmpl |
| Kawasaki Ninja H2 SX | ₹36.28 Lakh | 998 cc | 15 kmpl |
| Kawasaki Ninja H2 SX SE | ₹32.95 Lakh | 998 cc | 20 kmpl |
| Kawasaki Ninja H2R | ₹79.9 Lakh | 998 cc | 20 kmpl |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | ₹20.79 Lakh | 998 cc | 12 kmpl |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | ₹12.49 Lakh | 636 cc | 23.6 kmpl |
| Kawasaki Versys 1100 | ₹13.89 Lakh | 1099 cc | 17.85 kmpl |
| Kawasaki Versys 650 | ₹8.63 Lakh | 649 cc | 20 kmpl |
| Kawasaki Vulcan S | ₹8.23 Lakh | 649 cc | 20.58 kmpl |
| Kawasaki Z H2 | ₹23.48 Lakh | 998 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki Z1100 | ₹12.79 Lakh | 1099 cc | 17.85 kmpl |
| Kawasaki Z650 | ₹7.26 Lakh | 649 cc | 19.02 kmpl |
| Kawasaki Z650RS | ₹7.69 Lakh | 649 cc | 23 kmpl |
| Kawasaki Z900 | ₹9.99 Lakh | 948 cc | 20.83 kmpl |
| Kawasaki Z900 [2025] | ₹9.6 Lakh | 948 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki Z900RS | ₹17.47 Lakh | 948 cc | 30 kmpl |
| Keeway Benda LFS 700 | ₹8 Lakh | 680 cc | — |
| KTM 1290 Super Adventure S | ₹22.74 Lakh | 1301 cc | 17.54 kmpl |
| KTM 1390 Super Duke R | ₹22.96 Lakh | 1350 cc | 16.94 kmpl |
| KTM 650 Duke | ₹6.5 Lakh | 649 cc | 25 kmpl |
| KTM 890 Adventure | ₹11.5 Lakh | 889 cc | — |
| KTM 890 Adventure R | ₹15.8 Lakh | 889 cc | 22.22 kmpl |
| KTM 890 Duke | ₹8 Lakh | 889 cc | 21.09 kmpl |
| KTM 890 Duke R | ₹14.5 Lakh | 889 cc | 21 kmpl |
| KTM 990 RC R | — | 947 cc | — |
| MBP C1002V | ₹12 Lakh | 997 cc | — |
| Moto Guzzi V85 TT | ₹15.4 Lakh | 853 cc | 20.4 kmpl |
| Moto Morini SEIEMMEZZO 6 ½ | ₹4.39 Lakh | 649 cc | 22 kmpl |
| Moto Morini X-Cape | ₹6.4 Lakh | 649 cc | 23.92 kmpl |
| MV Agusta Rush 1000 | ₹50 Lakh | 998 cc | 14 kmpl |
| Norton Atlas | ₹6 Lakh | 585 cc | 23 kmpl |
| Norton Manx R | ₹30 Lakh | 1200 cc | 15.6 kmpl |
| Royal Enfield Bear 650 | ₹3.78 Lakh | 648 cc | 22 kmpl |
| Royal Enfield Bullet 650 | ₹3.65 Lakh | 647.95 cc | 20.2 kmpl |
| Royal Enfield Bullet 650 Twin | ₹2.8 Lakh | 648 cc | 30 kmpl |
| Royal Enfield Classic 650 | ₹3.68 Lakh | 647.95 cc | 31 kmpl |
| Royal Enfield Continental GT 650 | ₹3.58 Lakh | 648 cc | 27 kmpl |
| Royal Enfield Himalayan 750 | ₹4.5 Lakh | 750 cc | — |
| Royal Enfield Interceptor 650 | ₹3.38 Lakh | 647.95 cc | 25 kmpl |
| Royal Enfield Interceptor 750 | ₹3.8 Lakh | 750 cc | — |
| Royal Enfield Shotgun 650 | ₹4.01 Lakh | 648 cc | 22 kmpl |
| Royal Enfield Super Meteor 650 | ₹4.06 Lakh | 648 cc | 25 kmpl |
| Suzuki GSX R1000R | ₹25 Lakh | 1000 cc | — |
| Suzuki GSX-8R | ₹9.89 Lakh | 776 cc | 23.8 kmpl |
| Suzuki GSX-8S | — | 776 cc | — |
| Suzuki GSX-8T | ₹10.5 Lakh | 776 cc | — |
| Suzuki GSX-R1000R (2026) | ₹19.5 Lakh | 999 cc | 15 kmpl |
| Suzuki GSX-S1000 | ₹12 Lakh | 999 cc | — |
| Suzuki Hayabusa | ₹18.06 Lakh | 1340 cc | 17 kmpl |
| Suzuki Katana | ₹13.63 Lakh | 999 cc | 20 kmpl |
| Suzuki SV650 | ₹6 Lakh | 645 cc | — |
| Suzuki V-Strom 800 DE | ₹11.01 Lakh | 776 cc | 22.7 kmpl |
| Suzuki V-Strom 800DE | ₹10.3 Lakh | 776 cc | 25 kmpl |
| Triumph Bonneville Bobber | ₹12.88 Lakh | 1200 cc | 22.22 kmpl |
| Triumph Bonneville Speedmaster | ₹13.52 Lakh | 1200 cc | 22.22 kmpl |
| Triumph Bonneville T100 | ₹10.85 Lakh | 900 cc | 24.39 kmpl |
| Triumph Bonneville T120 | ₹12.17 Lakh | 1200 cc | 21.27 kmpl |
| Triumph Daytona 660 | ₹9.88 Lakh | 660 cc | 20.4 kmpl |
| Triumph Rocket 3 | ₹24.03 Lakh | 2458 cc | 15.15 kmpl |
| Triumph Scrambler 1200 | ₹11.83 Lakh | 1200 cc | 20 kmpl |
| Triumph Scrambler 1200 X | ₹12.64 Lakh | 1200 cc | 22.72 kmpl |
| Triumph Scrambler 900 | ₹10.25 Lakh | 900 cc | 23.2 kmpl |
| Triumph Speed Triple 1200 | ₹21.76 Lakh | 1160 cc | 18.18 kmpl |
| Triumph Speed Triple 1200 RS | ₹17.95 Lakh | 1160 cc | 17.8 kmpl |
| Triumph Speed Twin 1200 | ₹13.84 Lakh | 1200 cc | 19.6 kmpl |
| Triumph Speed Twin 900 | ₹9.71 Lakh | 900 cc | 25 kmpl |
| Triumph Street Triple 765 | ₹10.86 Lakh | 765 cc | 19.2 kmpl |
| Triumph Street Triple R | ₹10.17 Lakh | 765 cc | 20 kmpl |
| Triumph Street Triple RS | ₹11.81 Lakh | 765 cc | 20 kmpl |
| Triumph Tiger 1200 | ₹19.39 Lakh | 1160 cc | 18.8 kmpl |
| Triumph Tiger 900 | ₹14.4 Lakh | 888 cc | 21.27 kmpl |
| Triumph Tiger Sport 660 | ₹9.45 Lakh | 660 cc | 22.22 kmpl |
| Triumph Tiger Sport 800 | ₹11 Lakh | 800 cc | 20 kmpl |
| Triumph Trident 660 | ₹8.99 Lakh | 660 cc | 20 kmpl |
| Triumph Trident 800 | ₹11.5 Lakh | 798 cc | 21.27 kmpl |
| Yamaha MT-07 | ₹7.5 Lakh | 689 cc | — |
| Yamaha MT-09 | ₹12 Lakh | 890 cc | 20 kmpl |
| Yamaha MT-10 | ₹15.5 Lakh | 998 cc | — |
| Yamaha R7 | ₹10 Lakh | 689 cc | — |
| Yamaha Tenere 700 | ₹12 Lakh | 689 cc | — |
| Yamaha YZF R1 | ₹20.39 Lakh | 998 cc | — |
| Yamaha YZF R9 | ₹13 Lakh | 890 cc | — |
| Yamaha YZF-R7 | ₹10 Lakh | 689 cc | 22.5 kmpl |
| YZF R1-M | ₹26 Lakh | 998 cc | 15 kmpl |
Frequently Asked Questions
Which are the best Above 500cc bikes in India?
We list the best Above 500cc bikes in India with on-road price, mileage and power figures. Use the brand filter and sort options above to compare models in this engine capacity range.
Is a Above 500cc bike good for daily commuting?
Engine capacity affects power, fuel efficiency and highway comfort. Smaller displacement bikes suit city commuting with better mileage, while larger ones offer more power for highways — compare specs above to decide what fits your riding needs.