Kawasaki Bikes
Founded in 1896 · Country of origin: Japan
46 Kawasaki models in India, priced from ₹1.15 Lakh (Kawasaki W175) to ₹79.9 Lakh (Kawasaki Ninja H2R).
Kawasaki Bikes Price List in India
| Model | Ex-showroom Price | Engine | Mileage |
|---|---|---|---|
| Kawasaki W175 | ₹1.15 Lakh | 177 cc | 45 kmpl |
| Kawasaki W230 | ₹1.5 Lakh | — | — |
| Kawasaki KLX230R S | ₹1.79 Lakh | 233 cc | 14 kmpl |
| Kawasaki KLX230 | ₹1.84 Lakh | 233 cc | 40 kmpl |
| Kawasaki KLX 230 | ₹1.99 Lakh | 233 cc | 40 kmpl |
| Kawasaki KLX110R L | ₹2.88 Lakh | 112 cc | 20 kmpl |
| Kawasaki KX65 | ₹3.12 Lakh | 64 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki Ninja 300 | ₹3.17 Lakh | 296 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki Versys-X 300 | ₹3.49 Lakh | 296 cc | 24.39 kmpl |
| Kawasaki KLX 140R F | ₹3.79 Lakh | 144 cc | 60 kmpl |
| Kawasaki KX 85 | ₹3.88 Lakh | 84 cc | 25 kmpl |
| Kawasaki Z400 | ₹4 Lakh | 399 cc | 26 kmpl |
| Kawasaki KX112 | ₹4.5 Lakh | 112 cc | 24.18 kmpl |
| Kawasaki Z500 | ₹5.1 Lakh | 451 cc | — |
| Kawasaki KLX230RS | ₹5.21 Lakh | 233 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki KLX 300R | ₹5.6 Lakh | 292 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki Ninja 500 | ₹5.66 Lakh | 451 cc | 26.31 kmpl |
| Kawasaki Eliminator | ₹6.16 Lakh | 451 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki KLE500 | ₹6.5 Lakh | — | — |
| Kawasaki Z650 | ₹7.26 Lakh | 649 cc | 19.02 kmpl |
| Kawasaki Z650RS | ₹7.69 Lakh | 649 cc | 23 kmpl |
| Kawasaki Ninja 650 | ₹7.77 Lakh | 649 cc | 21 kmpl |
| Kawasaki Vulcan S | ₹8.23 Lakh | 649 cc | 20.58 kmpl |
| Kawasaki KX250 | ₹8.47 Lakh | 249 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki Versys 650 | ₹8.63 Lakh | 649 cc | 20 kmpl |
| Kawasaki Ninja ZX-4R | ₹8.79 Lakh | 399 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki KLX450R | ₹8.99 Lakh | 449 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki KX450 | ₹9.28 Lakh | 449 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki Ninja ZX-4RR | ₹9.42 Lakh | 399 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki Z900 [2025] | ₹9.6 Lakh | 948 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki KLX 450R | ₹9.61 Lakh | 449 cc | 23 kmpl |
| Kawasaki KX 450 | ₹9.92 Lakh | 449 cc | 25 kmpl |
| Kawasaki Z900 | ₹9.99 Lakh | 948 cc | 20.83 kmpl |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | ₹12.49 Lakh | 636 cc | 23.6 kmpl |
| Kawasaki Z1100 | ₹12.79 Lakh | 1099 cc | 17.85 kmpl |
| 2025 Kawasaki Versys 1100 | ₹13.79 Lakh | 1099 cc | 17.85 kmpl |
| Kawasaki Versys 1100 | ₹13.89 Lakh | 1099 cc | 17.85 kmpl |
| Kawasaki Ninja 1100SX | ₹14.42 Lakh | 1099 cc | 17.85 kmpl |
| Kawasaki Z900RS | ₹17.47 Lakh | 948 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | ₹20.79 Lakh | 998 cc | 12 kmpl |
| Kawasaki Z H2 | ₹23.48 Lakh | 998 cc | 30 kmpl |
| Kawasaki Ninja H2 SX SE | ₹32.95 Lakh | 998 cc | 20 kmpl |
| Kawasaki Ninja H2 SX | ₹36.28 Lakh | 998 cc | 15 kmpl |
| Kawasaki Ninja H2R | ₹79.9 Lakh | 998 cc | 20 kmpl |
| Kawasaki Ninja 125 | — | 125 cc | 37.03 kmpl |
| Kawasaki Z125 | — | 125 cc | 37.03 kmpl |
About Kawasaki
India Kawasaki Motors (IKM) is a 100 per cent subsidiary of Kawasaki Heavy Industries, Japan. It entered the Indian market in 2009 with an alliance with Bajaj Motorcycles, but went on to set up its own subsidiary in July 2010. It soon started assembling models at Bajaj’s Akurdi facility, with the Ninja 250R being the first one.
Kawasaki now uses its own 40,000 sqft facility to assemble the following motorcycles – the Z250, Ninja 300, Ninja 400, Ninja 650, Z650, Versys 650, ZX-10R and the Ninja 1000. Some are CKDs while the others are SKDs, which has given them extremely competitive pricing.
While globally, Kawasaki has interests in other automotive segments like ATVs and Watercrafts, its Indian arm sells only motorcycles in India. In fact, the Japanese manufacturer sells most of their famous bikes in India, right up to the Ninja H2R. It has recently also forayed into the dirt bike segment with various models from 100cc to 450cc.