Hero Pleasure + Xtec Variants & Price
The Hero Pleasure + Xtec is available in 6 variants, priced from ₹79,213 to ₹84,830 (ex-showroom).
| Variant | Ex-showroom | On-road |
|---|---|---|
| ZX 110cc engine, 8.6 hp, drum brakes, digital cluster, 65 kmpl mileage | ₹79,213 | ₹89,000 |
| ZX - Jubilant Yellow 110.9 cc engine, 50 kmpl mileage, 80 kmph top speed, Bluetooth, LED projector | ₹80,663 | ₹89,414 |
| Sports 110cc engine, 8.6 hp, drum brakes, digital cluster, 65 kmpl mileage | ₹81,188 | ₹90,400 |
| ZX - OBD 2B 110cc engine, 8.6 hp, drum brakes, Bluetooth connectivity, 65 kmpl mileage | ₹81,713 | ₹90,800 |
| Connected 110.9 cc engine, 50 kmpl mileage, 80 kmph top speed, Bluetooth, smart connectivity | ₹83,813 | ₹91,840 |
| Pleasure + Xtec Connected 110cc engine, 8.6 hp, drum brakes, Bluetooth connectivity, 65 kmpl mileage | ₹84,830 | ₹94,400 |
Hero Pleasure + Xtec overview · Specifications · Images · Reviews · All Hero bikes